Liên minh lịch sử một thời đang từ từ thay đổi, và tất yếu trên trường đấu công lý đã xuất hiện thêm thêm nhiều vị tướng mạo mới, với giá tiền khá cao. Với để cho bằng hữu dễ tìm hiểu, tham khảo, cửa hàng chúng tôi sẽ cập nhật đầy đủ và chủ yếu xác bảng báo giá tướng LOL tiên tiến nhất qua nội dung bài viết dưới đây, mời chúng ta cùng xem.Bạn vẫn xem: Giá các tướng vào lmht
Tên danh sách các tướng | Giá IP | giá bán RP |
Aatrox | 6300 | 99 |
Ahri | 6300 | 99 |
Akali | 3150 | 79 |
Alistar | 1350 | 59 |
Amumu | 1350 | 59 |
Anivia | 3150 | 79 |
Annie | 450 | 24 |
Aurelion Sol | 6300 | 99 |
Ashe | 450 | 24 |
Azir | 6300 | 99 |
Bard | 6300 | 99 |
Blitzcrank | 3150 | 79 |
Brand | 4800 | 89 |
Braum | 6300 | 99 |
Caitlyn | 6300 | 99 |
Cassiopeia | 4800 | 89 |
Cho’Gath | 1350 | 59 |
Corki | 3150 | 79 |
Darius | 6300 | 99 |
Diana | 6300 | 99 |
Dr. Xem thêm: Những Bí Quyết Mặc Quần Jean Đẹp, Bí Quyết Chọn Quần Jean Nữ Tôn Dáng Cơ Thể Mundo | 1350 | 59 |
Draven | 6300 | 99 |
Ekko | 6300 | 99 |
Elise | 6300 | 99 |
Evelynn | 1350 | 59 |
Ezreal | 6300 | 99 |
Fiddlesticks | 1350 | 59 |
Fiora | 6300 | 99 |
Fizz | 6300 | 99 |
Galio | 4800 | 89 |
Gangplank | 3150 | 79 |
Garen | 450 | 24 |
Gnar | 6300 | 99 |
Gragas | 3150 | 79 |
Graves | 4800 | 89 |
Hecarim | 6300 | 99 |
Heimerdinger | 3150 | 79 |
Irelia | 4800 | 89 |
Illaoi | 6300 | 99 |
Janna | 1350 | 59 |
Jarvan IV | 4800 | 89 |
Jax | 3150 | 79 |
Jayce | 4800 | 89 |
Jhin | 6300 | 99 |
Jinx | 6300 | 99 |
Kalista | 6300 | 99 |
Karma | 3150 | 79 |
Karthus | 3150 | 79 |
Kassadin | 3150 | 79 |
Katarina | 3150 | 79 |
Kayle | 450 | 24 |
Kennen | 4800 | 89 |
Kha’Zix | 6300 | 99 |
Kindred | 6300 | 99 |
Kog’Maw | 4800 | 89 |
LeBlanc | 3150 | 79 |
Lee Sin | 6300 | 99 |
Leona | 6300 | 99 |
Lissandra | 6300 | 99 |
Lucian | 6300 | 99 |
Lulu | 6300 | 99 |
Lux | 3150 | 79 |
Malphite | 1350 | 59 |
Malzahar | 3150 | 79 |
Maokai | 4800 | 89 |
Master Yi | 450 | 24 |
Miss Fortune | 3150 | 79 |
Mordekaiser | 3150 | 79 |
Morgana | 1350 | 59 |
Nami | 6300 | 99 |
Nasus | 1350 | 59 |
Nautilus | 6300 | 99 |
Nidalee | 3150 | 79 |
Nocturne | 4800 | 89 |
Nunu | 450 | 24 |
Olaf | 3150 | 79 |
Orianna | 4800 | 89 |
Pantheon | 3150 | 79 |
Poppy | 450 | 24 |
Quinn | 6300 | 99 |
Rammus | 1350 | 59 |
Rek’Sai | 6300 | 99 |
Renekton | 4800 | 89 |
Rengar | 6300 | 99 |
Riven | 4800 | 89 |
Rumble | 4800 | 89 |
Ryze | 450 | 24 |
Sejuani | 6300 | 99 |
Shaco | 3150 | 79 |
Shen | 3150 | 79 |
Shyvana | 4800 | 89 |
Singed | 1350 | 59 |
Sion | 1350 | 59 |
Sivir | 450 | 24 |
Skarner | 4800 | 89 |
Sona | 3150 | 79 |
Soraka | 450 | 24 |
Swain | 3150 | 79 |
Syndra | 6300 | 99 |
Talon | 4800 | 89 |
Tahm Kench | 6300 | 99 |
Taliyah | 6300 | 99 |
Taric | 1350 | 59 |
Teemo | 1350 | 59 |
Thresh | 6300 | 99 |
Tristana | 1350 | 59 |
Trundle | 3150 | 79 |
Tryndamere | 1350 | 59 |
Twisted Fate | 1350 | 59 |
Twitch | 3150 | 79 |
Udyr | 1350 | 59 |
Urgot | 3150 | 59 |
Varus | 6300 | 99 |
Vayne | 6300 | 99 |
Veigar | 1350 | 59 |
Vel’Koz | 6300 | 99 |
Vi | 6300 | 99 |
Viktor | 6300 | 99 |
Vladimir | 4800 | 89 |
Volibear | 6300 | 99 |
Warwick | 450 | 24 |
Wukong | 4800 | 89 |
Xerath | 4800 | 89 |
Xin Zhao | 1350 | 59 |
Yasuo | 6300 | 99 |
Yorick | 4800 | 89 |
Zac | 6300 | 99 |
Zed | 6300 | 99 |
Ziggs | 6300 | 99 |
Zilean | 1350 | 59 |
Zyra | 6300 | 99 |
Zoe | 6300 | 99 |
Ornn | 6300 | 99 |
Kai’sa | 6300 | 99 |
Pyke | 6300 | 99 |
Neeko | 6300 | 99 |
Sylas | 7800 | 99 |
Yuumi | 6300 | 99 |
Qiyana | 7800 | 99 |
Senna | 7800 | 99 |
Aphelios | 7800 | 99 |
Sett | 7800 | 99 |
Nếu đồng đội đã chán với bài toán tham gia đánh Liên minh, các bạn cũng có thể chuyển lịch sự cá độ tài ngút lmht, vừa dễ dàng – huyết kiệm thời gian mà lại còn vui không hề thua kém việc bọn họ nhập vai vào từng trận đấu. Hy vọng đồng đội sẽ tìm được rất nhiều niềm vui khác quanh đó League of legends nhé. Xin kính chào và hứa hẹn gặp chúng ta ở những nội dung bài viết tiếp theo.